Starter | Professional | |
---|---|---|
Precio por módulo |
USD 950 805 |
USD 1.800 1.530 |
Módulo Marketing | ||
Incorporación de usuarios | ||
Integración de correo y agenda | ||
Importación de bases de datos | ||
Creación de vistas segmentadas y listas | ||
Soporte para incorporación de tracking code (tráfico del sitio) | ||
Configuración para envíos de correos de email marketing | ||
Diseño de Landing Page (1) | ||
Configuración de Chatbot | ||
Dashboards con reportes de performance (standard) | ||
Sesión de entrenamiento de 1h Starter: 1 sesión Professional: 3 sesiones. |
||
Auditoría web y de recursos de marketing | ||
Definición de metas y alcance | ||
Reunión de Kickoff | ||
Conexión de dominios | ||
Filtrado de direcciones de IP internas | ||
Conexión de cuentas de redes sociales | ||
Configuración de datos/branding de empresa Dirección, logo, favicon, colores, etc. |
||
Configuración de formularios iniciales | ||
Definición de tipos de Suscripción | ||
Evaluación de posibles integraciones | ||
Configuración de Blog/s | ||
Configuración de cuentas de anuncios | ||
Creación de Lead Scoring | ||
Implementación de propiedades customizadas | ||
Creación de Workflows de marketing | ||
Creación de reglas para smart content | ||
Configuración de Campañas | ||
Dashboards con reportes de performance (customizados) | ||
Módulo Sales | ||
Incorporación de usuarios | ||
Integración de correo y agenda | ||
Importación de bases de datos | ||
Creación de vistas segmentadas y listas | ||
Generación de fragmentos y plantillas | ||
Dashboards con reportes de performance (standard) | ||
Configuración de Chatbot | ||
Utilización de tareas y asignaciones | ||
Configuración de pipeline de ventas | ||
Sesión de entrenamiento de 1h Starter: 1 sesión Professional: 3 sesiones |
||
Definición de metas y alcance | ||
Reunión de Kickoff | ||
Creación de secuencias de correo | ||
Utilización de Cotizaciones | ||
Creación de Workflows de ventas | ||
Configuración de la firma electrónica | ||
Creación de biblioteca de productos | ||
Implementación de propiedades customizadas | ||
Dashboards con reportes de performance (customizados) | ||
Módulo Service | ||
Incorporación de usuarios | ||
Integración de correo y agenda | ||
Importación de bases de datos | ||
Generación de fragmentos y plantillas | ||
Dashboards con reportes de performance (standard) | ||
Configuración de Chatbot | ||
Utilización de tareas y asignaciones | ||
Configuración de pipeline de tickets | ||
Sesión de entrenamiento de 1h Starter: 1 sesión Professional: 3 sesiones |
||
Definición de metas y alcance | ||
Reunión de Kickoff | ||
Creación de Workflows para tickets | ||
Creación de encuestas de satisfacción | ||
Generación de base de conocimientos | ||
Integración multicanal de conversaciones | ||
Implementación de propiedades customizadas | ||
Dashboards con reportes de performance (customizados) | ||